|
Used CE Equipment |
|---|
|
Backhoe / Loaders |
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UUT533 | Twin Falls | N5M405713 | 898 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 580 SM III Backhoe 4WD with Cab, Air Conditioning | Call | |||
| Model | |||||
| 580 SM III |
|
||||
|
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UUT533 | Twin Falls | NAC533591 | 213 | 2010 | |
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 580 SM III Backhoe 4WD with Cab, Air Conditioning | Call | |||
| Model | |||||
| 580 SM III |
|
||||
|
Loaders Articulated |
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UCE412 | Twin Falls | VDJD01412 | 14104 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Cat | Cat 928G Wheel Loader | $Call | |||
| Model | |||||
| 928G |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UCE | Twin Falls | JZ592921 | 12052 | ||
| Make | Description | Price | |||
| John Deere | John Deere 624J Wheel Loader | $Call | |||
| Model | |||||
| 642J |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UCE248 | Twin Falls | Z592483 | 10696 | ||
| Make | Description | Price | |||
| John Deere | John Deer 544J Wheel Loader | $Call | |||
| Model | |||||
| 544J |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UCE724 | Caldwell | Z610724 | 14771 | ||
| Make | Description | Price | |||
| John Deere | John Deere 544J Loader | $Call | |||
| Model | |||||
| 544J |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UCE903 | Twin Falls | Z609031 | 8400 | ||
| Make | Description | Price | |||
| John Deere | John Deere 544J Loader | $Call | |||
| Model | |||||
| 544J |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UCE610 | Twin Falls | Z610728 | 13200 | ||
| Make | Description | Price | |||
| John Deere | John Deere 544J Loader | $Call | |||
| Model | |||||
| 544J |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| Twin Falls | 9136861 | 3180 | |||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case W11 Wheel Loader | Call | |||
| Model | |||||
| W11 |
|
||||
|
Excavators |
|||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UCX184 | TF | DAC0716184 | 947 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | CX160 Excavator with Cab, Air Conditioning, Aux. Hyd., Controls Case, 42" Bucket | Call | |||
| Model | |||||
| CX160 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UCX132 | Twin Falls | N7SAN1132 | 1064 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case CX290 Excavator | Call | |||
| Model | |||||
| CX290 |
|
||||
|
|
|
Skid Steers Loaders |
|
|
Stock # | Location | Serial # | Hours | Year |
| UUT571 | Callwell | N5M405713 | 740 | 2005 | |
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 430 SL Skid Steer, Rops | Call | |||
| Model | |||||
| 430SSL |
|
||||
|
Road Grader |
|
|
Stock # | Location | Serial # | Hours | Year |
| UCE117 | Twin Falls | N8AF05117 | 400 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 885 Road Grader | Call | |||
| Model | |||||
| 885 |
|
||||
|
Miscellaneous Items |
| Stock # | Location | Serial # | Hours | Year | |
| Make | Description | Price | |||
| Call | |||||
| Model | |||||
|
|
|||||
|
|