|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UUT736 | Twin Falls | N6C410736 | 266 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 580 SM II Loader Backhoe with Cab, MFD, Air Conditioning | Call | |||
| Model | |||||
| 580 SM II |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UUT876 | Twin Falls | N6C412876 | 462 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 580 SM II Loader Backhoe 4WD with Cab | Call | |||
| Model | |||||
| 580 SM II |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UUT894 | Twin Falls | N6C412894 | 561 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 580 SM II Loader Backhoe 4WD with Cab | Call | |||
| Model | |||||
| 580 SM II |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UUT55T | Caldwell | N6C411555 | 176 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH 580 SM II Backhoe with Cab | Call | |||
| Model | |||||
| 580 SM II |
|
||||
|
|
|||||
|
|
Stock # | Location | Serial # | Hours | Year |
| UUT447 | Twin Falls | JJG0374447 | 5252 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 580SM Loader Backhoe | Call | |||
| Model | |||||
| 580SM |
|
||||
|
|
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UUT932 | Twin Falls | N6C411932 | 291 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 580 SM II Backhoe with Cab | Call | |||
| Model | |||||
| 580 SM II |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UUT045 | Twin Falls | JJG0194045 | 4520.7 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 580SL Loader Backhoe | Call | |||
| Model | |||||
| 580SL |
|
||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Loaders Articulated |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UCE237 | TF | JEE0137237 | 777.2 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 721D Wheel Loader | Call | |||
| Model | |||||
| 721D |
|
||||
|
Skid Steers Loaders |
|
|
Stock # | Location | Serial # | Hours | Year |
| UUT571 | Twin Falls | N5M405713 | 664.3 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 430 SL Skid Steer, Rops | Call | |||
| Model | |||||
| 430SSL |
|
||||
|
|
Stock # | Location | Serial # | Hours | Year |
| UUT018 | Caldwell | JAF0186794 | 2183 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 1840 Skid Steer | Call | |||
| Model | |||||
| 1840 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UUT887 | Twin Falls | N6M412887 | 385 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 420SSL Skid Steer | Call | |||
| Model | |||||
| 420SSL |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UUT201 | Caldwell | N5M412012 | 200+ | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 420 Skid Steer | Call | |||
| Model | |||||
| 420 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UUT0992 | Caldwell | JAE0387992 | 2353.5 | ||
| Make | Description | Price | |||
| 40XT | Case 40XT Skid Steer | Call | |||
| Model | |||||
| 40XT |
|
||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Miscellaneous Items |
| N/A |
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| SH0161 | TF | 000161 | |||
| Make | Description | Price | |||
| Stanley | Stanley MR675001 Hammer | Call | |||
| Model | |||||
| MR675001 | |||||
|
|