|
Used Ag Equipment |
|---|
|
Ag Tractors |
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UAG542 | Twin Falls | JJE2025542 | 2005 | ||
| Make | Description | Price | |||
| McCormick | McCormick MC115 MFD Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| MC115 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UAG297 | Twin Falls | HFJ029711 | 2235 | 2005 | |
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH JX95 MFD Tractor with Cab, Air Conditioning, 2 Remote Hyd Valves | Call | |||
| Model | |||||
| JX95 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UJD870 | Twin Falls | CH3048D010345 | 6550 | ||
| Make | Description | Price | |||
| John Deere | John Deere 870 Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| 870 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UNH961 | Twin Falls | 197961B | 9000 | ||
| Make | Description | Price | |||
| New Holland | New Holland TS110 Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| TS110 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UKT127 | Twin Falls | 52127 | 6944 | 2006 | |
| MK #1 | |||||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota L2800HST Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| L2800HST |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UKT222 | Twin Falls | 3434.9 | 2007 | ||
| MK #2 | |||||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota L3400HST 4WD Tractor with Front Grill Guard | Call | |||
| Model | |||||
| L3400HST |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UKT111 | Twin Falls | 3653.3 | 2007 | ||
| MK # 6 | |||||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota L3400HST 4WD Tractor with Front Grill Guard | Call | |||
| Model | |||||
| L3400HST |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UKT098 | Twin Falls | 75098 | 3211 | 2007 | |
| MK #1 | |||||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota L3400HST 4WD Tractor with Front Grill Guard | Call | |||
| Model | |||||
| L3400HST |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UKT751 | Twin Falls | 75136 | 3753.9 | 2007 | |
| MK # 3 | |||||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota L3400HST 4WD Tractor with Front Grill Guard | Call | |||
| Model | |||||
| L3400HST |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UKT051 | Twin Falls | 73051 | 3902.9 | 2007 | |
| MK #7 | |||||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota L3400HST 4WD Tractor with Front Grill Guard | Call | |||
| Model | |||||
| L3400HST |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UKT257 | Twin Falls | 67257 | 3524.2 | 2006 | |
| MK #5 | |||||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota L3400HST 4WD Tractor with Front Grill Guard | Call | |||
| Model | |||||
| L3400HST |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UKT731 | Twin Falls | 69731 | 3770.7 | 2007 | |
| MK #4 | |||||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota L3400HST 4WD Tractor with Front Grill Guard | Call | |||
| Model | |||||
| L3400HST |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UKT887 | Twin Falls | 82887 | 2615.4 | 2008 | |
| MK #2 | |||||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota L4400HST 4WD Tractor with Front Grill Guard | Call | |||
| Model | |||||
| L4400HST |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UKT597 | Twin Falls | 82597 | 3242.7 | 2008 | |
| MK #1 | |||||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota L4400HST 4WD Tractor with Front Grill Guard | Call | |||
| Model | |||||
| L4400HST |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UKT671 | Twin Falls | 56671 | 4900 | 2005 | |
| MK #3 | |||||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota M8200 4WD Tractor with Front Grill Guard | Call | |||
| Model | |||||
| M8200 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UKT715 | Twin Falls | 80715 | 4831 Est. | 2006 | |
| MK #9 | |||||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota M9540 4WD Tractor with Front Grill Guard | Call | |||
| Model | |||||
| M9540 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UKT387 | Twin Falls | 70387 | 2014 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota L3940 4WD Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| L3940 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UKT4814 | Twin Falls | 54814 | 1000 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota B4200 4WD Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| B4200 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UJD075 | Caldwell | V111075 | 10430 | 1993 | |
| Make | Description | Price | |||
| John Deere | John Deere 6400 Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| 6400 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UAG300 | Twin Falls | DGH30008HAAE0 | 11500 | ||
| Make | Description | Price | |||
| FiatAgri | FiatAgri 80-90DT Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| 80-90DT |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UJD044 | Twin Falls | P012044 | 6941 | ||
| Make | Description | Price | |||
| John Deere | John Deere 8420 Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| 8420 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UAG168 | Caldwell | Z8RZ01684 | 1800 | 2008 | |
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH 335 MFD Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| 335 Magnum |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UAG275 | Twin Falls | Z6RW04069 | 2168 | 2007 | |
| Make | Description | Price | |||
| New Holland | New Holland TG275 MFD Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| TG275 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UJD270 | Twin Falls | V208270 | 12280 | 1997 | |
| Make | Description | Price | |||
| John Deere | John Deere 6400 Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| 6400 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UAG655 | Caldwell | JJA0096555 | |||
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH MX170 | Call | |||
| Model | |||||
| MX170 |
|
||||
| Tillage Equipment |
|---|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UDM017 | Twin Falls | PNL019017 | |||
| Make | Description | Price | |||
| New Holland | New Holland SG320 Pull Type Tine Harrow | Call | |||
| Model | |||||
| SG320 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UDM440 | Twin Falls | 459440 | |||
| Make | Description | Price | |||
| Gates | Gates Magnum Tine Harrow 40 ft. | Call | |||
| Model | |||||
| Magnum |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UDM125 | Twin Falls | B18980125 | |||
| Make | Description | Price | |||
| Brent | Brent CPC2000 Disk Ripper 7 Shank Spring Reset Shanks | Call | |||
| Model | |||||
| CPC2000 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UDM115 | Caldwell | 2115 | |||
| Make | Description | Price | |||
| Krause | Krause 4850-21 Dominator Disk Ripper | Call | |||
| Model | |||||
| 4850-21 |
|
||||
| Planting and Seeding |
|---|
|
|
Stock # | Location | Serial # | Hours | Year |
| UIH964 | Twin Falls | C006964 | |||
| Make | Description | Price | |||
| IH | IH 6200 Grain Drill 14 ft. spacing 7 in. | Call | |||
| Model | |||||
| 6200 |
|
||||
|
|
|
Combine and Headers |
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UHF917 | Caldwell | Y9G002917 | 1120 | 2010 | |
| Make | Description | ||||
| Case IH | Case IH 7088 Combine | Call | |||
| Model | |||||
| 7088 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UHF605 | Caldwell | JJC0201605 | 1995 | ||
| Make | Description | ||||
| Case IH | Case IH 1010 22.5 ft. Header with Sun Pickup and Bat Real | Call | |||
| Model | |||||
| 1010 22.5ft. |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UHF537 | Caldwell | Y9ZL51537 | |||
| Make | Description | ||||
| Case IH | Case IH 2010 Header | Call | |||
| Model | |||||
| 2010 |
|
||||
|
Hay and Forage |
|
|
Stock # | Location | Serial # | Hours | Year |
| UHF624 | Twin Falls | 581624 | 4400 | ||
| Make | Description | Price | |||
| New Holland | New Holland 2550 Swather with 16 ft. Sickle Bar Header | Call | |||
| Model | |||||
| 2550 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UHF522 | Twin Falls | 581522 | 5000 | ||
| Make | Description | Price | |||
| New Holland | New Holland 2550 Swather with 16 ft. Sickle Bar Header | Call | |||
| Model | |||||
| 2550 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UWR623 | Twin Falls | 01059 | 1992 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Hesston | Hesston 8400 Swather with 16 ft. Header, Cab Air Conditioning, | Call | |||
| Model | |||||
| 8400 |
|
||||
|
Other Equipment |
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UIMT01 | Twin Falls | 548638 | |||
| Make | Description | Price | |||
| Allied | Implement Trailer | Call | |||
| Model | |||||
| Trailer |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UHF360 | Twin Falls | 41-360 | |||
| Make | Description | Price | |||
| Loftness | Loftness 240 Shredder | Call | |||
| Model | |||||
| 240 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UGB264 | Twin Falls | ||||
| Make | Description | Price | |||
| Grouser | Grouser 4100 Front Dozer Blade | Call | |||
| Model | |||||
| 4100 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UGB870 | Twin Falls | ||||
| Make | Description | Price | |||
| Greatbend | Greatbend 870 Loader | Call | |||
| Model | |||||
| 870 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| USC990 | Twin Falls | 990 | |||
| Make | Description | Price | |||
| Spra-Coupe | Spra-Coupe 220 Sprayer | Call | |||
| Model | |||||
| 220 |
|
||||