|
Used Ag Equipment |
|---|
|
Ag Tractors |
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UJD875 | Caldwell | P003875 | 9900 | ||
| Make | Description | Price | |||
| John Deere | John Deere 8300 MFD Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| 8300 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UAG437 | Twin Falls | JJA0053437 | 8350 | 1994 | |
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH 7250 MFD Tractor with Cab Air Conditioning, Power Shift Transmission | Call | |||
| Model | |||||
| 7250 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UAG758 | Twin Falls | 1287586 | 200 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH JX90U MFD Rops Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| JX90U |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UNH092 | Twin Falls | Z9BE02983 | 4400 | ||
| Make | Description | Price | |||
| New Holland | New Holland 6610S Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| 6610S |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UMF179 | Twin Falls | 1079 | 4320 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Massey Ferguson | Massey Ferguson 285 Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| 285 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UMF250 | Twin Falls | 124250 | |||
| Make | Description | Price | |||
| Massey Ferguson | Massey Ferguson 30 2WD Gas Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| 30 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UIH555 | Twin Falls | U015555 | 4406 | ||
| Make | Description | Price | |||
| IH | International 766 2WD Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| 766 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UAG177 | Caldwell | 2400 | |||
| Make | Description | Price | |||
| Blarus | Blarus 1770 4x4 Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| 1770 |
|
||||
| Mowers |
|---|
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UKM271 | Caldwell | 22271 | 1685 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota F2260 Mower with Bagger | Call | |||
| Model | |||||
| F2260 |
|
||||
| Tillage Equipment | |||||
|
|
Stock # | Location | Serial # | Hours | Year |
| UDM123 | Caldwell | ||||
| Make | Description | Price | |||
| Brillion | Brillion Land Commander Disk Ripper | Call | |||
| Model | |||||
| Land Commander |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| Consign DT | Twin Falls | 2010 | |||
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH 12 Row 22in Spacing 2500 Rip-Bidder | Call | |||
| Model | |||||
| 2500-12-22 |
|
||||
| Planting and Seeding |
|---|
|
|
Stock # | Location | Serial # | Hours | Year |
| UCA111 | Twin Falls | USE111 | |||
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH 5400 20 Ft. Grain Drill | Call | |||
| Model | |||||
| 5400 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UGP200 | Twin Falls | UU1200 | |||
| Make | Description | Price | |||
| Great Plains | Great Plains PFH-20 Colter Cart | Call | |||
| Model | |||||
| PFH-20 |
|
||||
|
|
|
Combine and Headers |
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UFH080 | Twin Falls | HAJ106080 | 1054 Rotor | 2008 | |
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH 8010 Combine with Straw Chopper | Call | |||
| Model | |||||
| 8010 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UFH673 | Twin Falls | HAJ106737 | 1052 Rotor | 2008 | |
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH 8010 Combine with Straw Chopper | Call | |||
| Model | |||||
| 8010 |
|
||||
|
Hay and Forage |
|
Other Equipment |
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UIMT01 | Twin Falls | 548638 | |||
| Make | Description | Price | |||
| Allied | Implement Trailer | Call | |||
| Model | |||||
| Trailer |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UWS008 | Caldwell | CP711-6-00008 | 1044 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Willmar | Willmar 7200 Sprayer | Call | |||
| Model | |||||
| 7200 |
|
||||