|
Used Ag Equipment |
|---|
|
Ag Tractors |
| N/A |
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UAG422 | Twin Falls | JEE034226 | 5624 | 1995 | |
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH 9250 4x4 Articulated Tractor, with Drive Tires and Duals 18.4-42, 3 Hydraulic Remote Valves, Power Shift Transmission | Call | |||
| Model | |||||
| 9250 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UAG400 | Twin Falls | JEE0107400 | 3017 | 2005 | |
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH STX450 4x4 Articulated Tractor with Cab, Air Conditioning, Radio, Transmission Powershift16F/2R, 4 Remote Valves, Drawbar Tires Dual Front and Rear | Call | |||
| Model | |||||
| STX450 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UAG780 | Twin Falls | U010780 | 2065 | 1976 | |
| Make | Description | Price | |||
| IH | INTERNATIONAL 986 2WD Tractor with Cab Air | Call | |||
| Model | |||||
| 986 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UAG241 | Twin Falls | JJA0112411 | 8921 | 2001 | |
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH MX240 MFD Tractor with Cab Air Conditioning | Call | |||
| Model | |||||
| MX240 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UAG32T | Twin Falls | 1201322 | 900 | 2000 | |
| Make | Description | Price | |||
| New Holland | New Holland TN70 Tractor MFD | Call | |||
| Model | |||||
| TN70 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UKT358 | Twin Falls | 60358 | 1658 | 2005 | |
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota L3400HST MFD Tractor Rops, R4 Tires | Call | |||
| Model | |||||
| L3400HST |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UKT519 | Twin Falls | 62519 | 1557 | 2005 | |
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota L3400HST MFD Tractor Rops, R4 Tires | Call | |||
| Model | |||||
| L3400HST |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UKT531 | Twin Falls | 62531 | 1799 | 2005 | |
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota L3400HST MFD Tractor Rops, R4 Tires | Call | |||
| Model | |||||
| L3400HST |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UKT346 | Twin Falls | 60346 | 1640 | 2005 | |
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota L3400HST MFD Tractor Rops, R4 Tires | Call | |||
| Model | |||||
| L3400HST |
|
||||
| NA |
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UAG575 | Twin Falls | JJE2053575 | 2640 | 2004 | |
| Make | Description | Price | |||
| McCormick | McCormick CX75 MFD Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| CX75 |
|
||||
|
|
| Stock # | Location | Serial # | Hours | Year | |
| UKT566 | Twin Falls | 35666 | 60 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota L3430GST 4WD Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| L3430GST |
|
||||
|
|
Stock # | Location | Serial # | Hours | Year |
| UKT360 | Caldwell | 32360 | 2944 | 2005 | |
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota L4630HST 4WD Tractor with Rops, PTO 540, Tires are R4, Has Front Loader LA853 | Call | |||
| Model | |||||
| L4630HST |
|
||||
|
|
Stock # | Location | Serial # | Hours | Year |
| UAG45C | Caldwell | JJE2056921 | 589 | 2005 | |
| Make | Description | Price | |||
| McCormick | McCormick CX75 MFD Tractor with Rops, Transmission Speeds 24, Front weight Bracket with 7 Front Weights, PTO 540 1000 1 3/8, Drawbar, Hyd Remotes Valves 2, Front Tires 12.4/24, Rear Tires 16.9/34 | Call | |||
| Model | |||||
| CX75 |
|
||||
| Stock # | Location | Serial # | Hours | Year | |
| UAG289 | Twin Falls | JAZ139289 | 7681 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH MX255 MFD Tractor with Cab, Air Conditioning, Radio, 4 Remote Valves | Call | |||
| Model | |||||
|
|
|||||
| Stock # | Location | Serial # | Hours | Year | |
| UKT744 | Caldwell | 50744 | 757 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota M105 4WD Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| M105 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UAG443 | Twin Falls | JJE0104443 | 1275 | 2004 | |
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH STX375 4x4 Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| STX375 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UAG237 | Twin Falls | JJE2022237 | 9736 | ||
| Make | Description | Price | |||
| McCormick | McCormick MC135 MFD Tractor with Cab, Air Conditioning, | Call | |||
| Model | |||||
| MC135 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UAG316 | Twin Falls | JJE2025316 | 5900 | ||
| Make | Description | Price | |||
| McCormick | McCormick MC115 MFD Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| MC115 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UAG356 | Twin Falls | HC22284 | 111 | ||
| Make | Description | Price | |||
| New Holland | New Holland TZ25DA Tractor | Call | |||
| Model | Consignment | ||||
| TZ25DA |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UAG949 | Caldwell | HFJ022949 | 1045 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH JX95 Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| JX95 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UAG567 | Caldwell | 5675 | 4235 | ||
| Make | Description | Price | |||
| John Deere | John Deere 8650 Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| 8650 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UKT483 | Caldwell | 58483 | 113 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota BX2350 Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| BX2350 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UAG460 | Caldwell | JJF1014608 | 10304 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH 5140 Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| 5140 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UAG224 | Caldwell | 1322248 | 1776 | ||
| Make | Description | Price | |||
| New Holland | New Holland TN65 Tractor | Call | |||
| Model | |||||
| TN65 |
|
||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mowers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NA |
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UKM214 | TF | 80214 / 12835 | 4060 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota F2560E Mower with Bagger, 72 in. Mower Deck RC72F30 | Call | |||
| Model | |||||
| F2560E |
|
||||
| NA |
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UYM107 | Twin Falls | 1L95B30107 | N/A | ||
| Make | Description | Price | |||
| Yardman | Yardman G755 Mower | Call | |||
| Model | |||||
| G755 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UKM271 | Caldwell | 22271 | 1685 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Kubota | Kubota F2260 Mower with Bagger | Call | |||
| Model | |||||
| Kubota |
|
||||
| Tillage Equipment | |||||
|
|
|||||
| Stock # | Location | Serial # | Hours | Year | |
| UAR014 | Twin Falls | NA | |||
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH 14 Ripper | Call | |||
| Model | |||||
| 14 |
|
||||
|
|
|
Combine and Headers |
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UAG807 | Twin Falls | JJC0308077 | |||
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH 1010 30 ft. Gain Header | Call | |||
| Model | |||||
| 1010 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| AG8383 | Twin Falls | HAJ018383 | |||
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH 2208 Corn Header 8 Row 30 in. | Call | |||
| Model | |||||
| 2208 |
|
||||
|
| |||||